Показатели сезона
Тотал
Teams | Overall (В среднем) | Home (В среднем) | Away (В среднем) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Тотал | Забивает | Пропускает | Игры | Тотал | Забивает | Пропускает | Игры | Тотал | Забивает | Пропускает | |
ADC Juan Pablo II | 24 | 2.42 | 1.17 | 1.25 | 13 | 2.85 | 1.54 | 1.31 | 11 | 1.91 | 0.73 | 1.18 |
Альянса Универсидад | 24 | 3.08 | 2.25 | 0.83 | 11 | 2.91 | 2.45 | 0.45 | 13 | 3.23 | 2.08 | 1.15 |
Сантос Фк Де Наска | 26 | 2.69 | 1.31 | 1.38 | 12 | 2.5 | 1.33 | 1.17 | 14 | 2.86 | 1.29 | 1.57 |
Депортиво Ллакуабамба | 21 | 2.86 | 1.95 | 0.9 | 11 | 2.82 | 2.36 | 0.45 | 10 | 2.9 | 1.5 | 1.4 |
Депортиво Купсоль | 24 | 2.92 | 1.33 | 1.58 | 12 | 3.25 | 1.5 | 1.75 | 12 | 2.58 | 1.17 | 1.42 |
Club Ada Jaen | 20 | 3.25 | 1.3 | 1.95 | 10 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 10 | 3.1 | 0.8 | 2.3 |
FC San Marcos | 22 | 3.09 | 1.77 | 1.32 | 11 | 3.18 | 2.18 | 1 | 11 | 3 | 1.36 | 1.64 |
ФК Пирата | 22 | 2.91 | 1.18 | 1.73 | 11 | 2.82 | 1.36 | 1.45 | 11 | 3 | 1 | 2 |
Депортиво Мунисипаль | 16 | 2.31 | 1.13 | 1.19 | 8 | 2.13 | 1.13 | 1 | 8 | 2.5 | 1.13 | 1.38 |
Фк Карлос Штайн | 17 | 4.71 | 0.76 | 3.94 | 8 | 4.25 | 0.75 | 3.5 | 9 | 5.11 | 0.78 | 4.33 |
Унион Хуарал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хуан Аурих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Больше / Меньше 2.5
Команды | Всего (В среднем) | Дома (В среднем) | В гостях (В среднем) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | Игры | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | Игры | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | |
ADC Juan Pablo II | 24 | 12 | 12 | 50 | 50 | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 46.15 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 54.55 |
Альянса Универсидад | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 41.67 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 54.55 | 13 | 9 | 4 | 69.23 | 30.77 |
Сантос Фк Де Наска | 26 | 13 | 13 | 50 | 50 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 58.33 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 42.86 |
Депортиво Ллакуабамба | 21 | 9 | 12 | 42.86 | 57.14 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 54.55 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
Депортиво Купсоль | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 41.67 | 12 | 9 | 3 | 75 | 25 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 58.33 |
Club Ada Jaen | 20 | 11 | 9 | 55 | 45 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
FC San Marcos | 22 | 13 | 9 | 59.09 | 40.91 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 36.36 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 45.45 |
ФК Пирата | 22 | 13 | 9 | 59.09 | 40.91 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 36.36 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 45.45 |
Депортиво Мунисипаль | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 62.5 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 62.5 |
Фк Карлос Штайн | 17 | 14 | 3 | 82.35 | 17.65 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 11.11 |
Унион Хуарал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хуан Аурих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup
Liga 2
Академия Кантолао
1
Сантос Фк Де Наска
2
Депортиво Ллакуабамба
0
Comerciantes FC
1
Сантос Фк Де Наска
1
Альянса Универсидад
5
Comerciantes FC
2 (3)
ADC Juan Pablo II
2 (4)
ADC Juan Pablo II
0
Альянса Универсидад
1
Таблица
Group A: 2024
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Альянса Универсидад | ||||||
|
FC San Marcos | ||||||
|
Депортиво Ллакуабамба | ||||||
|
Club Ada Jaen | ||||||
|
ФК Пирата | ||||||
|
ADC Juan Pablo II | ||||||
|
Фк Карлос Штайн | ||||||
|
Хуан Аурих | ||||||
|
Унион Хуарал |
Main Round, Group 1: 2024
# | Команды | P | W | D | L | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Альянса Универсидад | ||||||
|
Депортиво Ллакуабамба | ||||||
|
Депортиво Купсоль | ||||||
|
Club Ada Jaen | ||||||
|
Сантос Фк Де Наска | ||||||
|
Депортиво Мунисипаль |
События
Лига 2 | |||
Раунд 29 | |||
2024-10-20 | ADC Juan Pablo II - Альянса Универсидад | 0 - 1 | |
Раунд 28 | |||
2024-10-13 | ADC Juan Pablo II - Comerciantes FC | 2 - 1 | |
2024-10-13 | Альянса Универсидад - Сантос Фк Де Наска | 3 - 0 | |
2024-10-09 | Comerciantes FC - ADC Juan Pablo II | 1 - 0 | |
2024-10-09 | Сантос Фк Де Наска - Альянса Универсидад | 1 - 2 | |
Раунд 636 | |||
2024-10-05 | Депортиво Ллакуабамба - Comerciantes FC | 0 - 1 | |
2024-10-04 | Академия Кантолао - Сантос Фк Де Наска | 1 - 2 | |
Раунд 10 | |||
2024-09-28 | Сантос Фк Де Наска - Депортиво Купсоль | 1 - 1 | |
2024-09-28 | Club Ada Jaen - Альянса Универсидад | 3 - 4 | |
2024-09-27 | FC San Marcos - ФК Пирата | 4 - 1 | |
2024-09-27 | Академия Кантолао - Comerciantes FC | 3 - 1 | |
2024-09-27 | ФК Аякучо - ADC Juan Pablo II | 1 - 2 | |
Раунд 9 | |||
2024-09-23 | Депортиво Купсоль - Club Ada Jaen | 2 - 1 | |
2024-09-22 | ADC Juan Pablo II - FC San Marcos | 1 - 1 | |
2024-09-22 | Comerciantes FC - ФК Аякучо | 1 - 1 |
Лига 2
Перу, чемпионат Лига 2: турнирная таблица, расписание предстоящих матчей, видео ключевых событий чемпионата.
Текущий сезон проходит с 1-го апреля 2024 по 20-го октября 2024.
Действующим чемпионом чемпионата Лига 2 является Comerciantes Unidos, а самым титулованным Унион Хуарал.
Дата проведения
с 2024-04-01
по 2024-10-20
Данные турнира
Уровень дивизиона | 2 |
Голов в среднем | 2.77 |
Побед хозяев | 53% |
Ничьих | 26% |
Побед гостей | 21% |
Желтые карточки | 0.63 |
Красные карточки | 0.04 |
Чемпионы
Comerciantes Unidos
Действующий чемпион
Унион Хуарал
Титулованный (3)